ASTM A199/A199M, specifikacija za brezšivne hladno vlečene vmesnih legiranega jekla-izmenjevalnik toplote in cevi hladilnika
Zunanji premer: 3.2-76,2 mm
Debelina stene: 1mm ~ 150mm (SCH10 ~ XXS)
Dolžina: 5,8 m ~ 12 m, itd
Razredov: T4, T5, T9, T11, T21, T22, T91
Primerno temperaturo: te toplotne izmenjevalnike namenjeni za storitev temperature od-100° C +625 ° c (-150 ° F do 1150 ° F).
Jekla | Natezna trdnostMPa min | TečenjaMPa | Raztezek | TrdotaHRB max |
Vseh stopenj razen t91 | 60(415) | 60(415) | 25(170) | 85 |
T91 | 85(585) | 85(585) | 60(415) | / |
Razred | C | MN | P,Max | S,Max | Si | CR | MN |
T4 | 0.05 - 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
T5 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
T9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | 0.87-1.13 |
T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 |
ASTM A199 cevi so namenjene za gradnjo opreme za izmenjavo toplote za procese kot so rafinerije nafte, plina kondenzatorje ali petrokemične obrate. Vse ASTM A199 potrebuje, pokličite za nas danes!